<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Negozio Online &#187; economia agricola</title>
	<atom:link href="http://www.negozio-online.info/tag/economia-agricola/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.negozio-online.info</link>
	<description>Modo semplice e visuale i migliori negozi online, spaziando dai computer ai viaggi dall&#039;abbigliamento ai libri e altro.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 18:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dal 15 ottobre “Lazio spende bene” in 500 supermercati</title>
		<link>http://www.negozio-online.info/dal-15-ottobre-%e2%80%9clazio-spende-bene%e2%80%9d-in-500-supermercati/</link>
		<comments>http://www.negozio-online.info/dal-15-ottobre-%e2%80%9clazio-spende-bene%e2%80%9d-in-500-supermercati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 18:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentari, Vini e Bevande]]></category>
		<category><![CDATA[Altri Negozi]]></category>
		<category><![CDATA[Abbigliamento]]></category>
		<category><![CDATA[calzature]]></category>
		<category><![CDATA[chilo di pane]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini]]></category>
		<category><![CDATA[coop]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[economia agricola]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[mercurio]]></category>
		<category><![CDATA[pasta]]></category>
		<category><![CDATA[Piero Marrazzo]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[significativi]]></category>
		<category><![CDATA[supermercati]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.negozio-online.info/dal-15-ottobre-%e2%80%9clazio-spende-bene%e2%80%9d-in-500-supermercati/</guid>
		<description><![CDATA[I dati provvisori dell’Istat indicano che l’inflazione a settembre torna sotto il 4% attestandosi al 3,8% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Gli aumenti più significativi a livello mensile sono stati registrati per i capitoli istruzione (+1,3%), abbigliamento e calzature (+0,4%) e prodotti alimentari (+0,3%). La regione Lazio ha deciso di combattere il carovita con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-2746" title="supermercato" src="http://www.guadagnorisparmiando.com/wp-content/uploads/2008/10/supermercato.jpg" alt="" width="425" height="322" /></strong>I dati provvisori dell’<a href="http://www.istat.it/">Istat </a>indicano che l’<a href="http://www.finanzalive.com/notizie/aumenti-un-settembre-bollente-tra-cartoleria-telefonia-bollette-e-caro-petrolio/">inflazione</a> a settembre torna sotto il 4% attestandosi al 3,8% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Gli aumenti più significativi a livello mensile sono stati registrati per i capitoli<strong> istruzione </strong>(+1,3%), <strong>abbigliamento e calzature</strong> (+0,4%) e <strong>prodotti alimentari</strong> (+0,3%).<span id="more-66"></span></p>
<p>La regione Lazio ha deciso di combattere il <strong>carovita</strong> con una simpatica e conveniente iniziativa: in oltre 500 supermercati della regione, di cui 250 a Roma, sarà possibile comprare <strong>un paniere, accompagnato da un logo, composto da un chilo di pane, mezzo chilo di pasta, un litro di latte, una passata di pomodoro, un chilo di pollo o suino e due chili di frutta e verdura locale a 9.90 euro</strong>.</p>
<p>I prodotti, che saranno in vendita nei supermercati <strong>Conad, Coop, Crai, Consorzio Gross, Sidis Gruppo Mercurio,Tuo, Cor e Mof </strong>su tutto il territorio regionale, proverranno dall’<strong>economia agricola del territorio</strong>.</p>
<p>Ma non finisce qui, ccontro il carovita la Regione sta pensando anche ad altre inziative.</p>
<blockquote><p>Creerò una task-force con gli assessori all’Agricoltura, alle Attività produttive e ai Rapporti con i cittadini – afferma il <strong>governatore Piero Marrazzo</strong> &#8211; perchè dobbiamo essere in grado di monitorare non solo l’andamento dei prezzi ma anche quello di una grande comunità che si chiama Lazio. Oggi c’è già un 44 per cento della popolazione che si trova sulla soglia della povertà, perciò nei prossimi mesi le istituzioni dovranno stare vicino ai cittadini, non con le tessere di povertà, ma tenendoli dentro la società. L’impegno della Regione e delle Province sarà quello di saperci opporre alla crisi economica, perchè siamo alla stagnazione e potremmo anche arrivare a una fase di recessione.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.negozio-online.info/dal-15-ottobre-%e2%80%9clazio-spende-bene%e2%80%9d-in-500-supermercati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

