<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Negozio Online &#187; HDMI</title>
	<atom:link href="http://www.negozio-online.info/tag/hdmi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.negozio-online.info</link>
	<description>Modo semplice e visuale i migliori negozi online, spaziando dai computer ai viaggi dall&#039;abbigliamento ai libri e altro.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 18:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TV Sharp Aquos: televisori LCD a risparmio energetico</title>
		<link>http://www.negozio-online.info/tv-sharp-aquos-televisori-lcd-a-risparmio-energetico/</link>
		<comments>http://www.negozio-online.info/tv-sharp-aquos-televisori-lcd-a-risparmio-energetico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 14:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri Negozi]]></category>
		<category><![CDATA[Computer&Elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[altezza]]></category>
		<category><![CDATA[angolo di campo]]></category>
		<category><![CDATA[Aquos]]></category>
		<category><![CDATA[dimensione]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[illuminazione]]></category>
		<category><![CDATA[immagine]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi modelli]]></category>
		<category><![CDATA[pc vga]]></category>
		<category><![CDATA[potenza assorbita]]></category>
		<category><![CDATA[regola]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio di energia]]></category>
		<category><![CDATA[SCART]]></category>
		<category><![CDATA[schede tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[sorround]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia digitale]]></category>
		<category><![CDATA[televisori lcd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.negozio-online.info/tv-sharp-aquos-televisori-lcd-a-risparmio-energetico/</guid>
		<description><![CDATA[In questi giorni la Sharp, nota azienda di tecnologia digitale applicata all’elettronica, ha emesso sul mercato i suoi nuovi modelli di televisori LCD Aquos Full HD. Pecularietà di queste tv è il risparmio di energia, reso possibile grazie all’applicazione di due importanti innovazioni: modalità operativa ECO che regola l’intensità d’illuminazione sullo sfondo (due le modalità: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="size-full wp-image-4109 alignleft" src="http://www.guadagnorisparmiando.com/wp-content/uploads/2008/11/risparmio-di-energia-tv-lcd-sharp.jpg" alt="" width="350" height="300" /></strong>In questi giorni la <a href="http://www.sharp.it/">Sharp</a>, nota azienda di tecnologia digitale applicata all’elettronica, ha emesso sul mercato i suoi nuovi modelli di <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/?s=televisori+lcd">televisori LCD</a> <strong>Aquos Full HD</strong>. Pecularietà di queste tv è il <strong>risparmio di energia,</strong> reso possibile grazie all’applicazione di due importanti innovazioni: <strong>modalità operativa ECO</strong> che regola l’intensità d’<strong>illuminazione</strong> sullo sfondo (due le modalità: standard, che la riduce fino al 20% e avanzata, che la riduce fino al 30%); e l’<strong>OPC</strong> (<em>Optical Picture Control</em>) che agisce anche lei sull’illuminazione, ma in condizioni di <strong>bassa luminosità</strong> riducendo i consumi del <strong>65%</strong>. Anche nella modalità <strong>stand-by</strong> il risparmio economico è evidente, difatti i consumi sono ridotti al disotto del <strong>watt</strong>.<br />
<span id="more-522"></span><br />
In <strong>Italia</strong>, per il momento, sono disponibili i modelli <strong>LC-32DH65E</strong> e <strong>LC-37DH65E</strong>. Ecco le relative <strong>schede tecniche</strong>:</p>
<p><a href="http://www.shoppydoo.it/offerte-televisori_lcd_e_plasma-sharp_lc_32dh65e.html" target="_blank">LC-32DH65E</a>: dimensione diagonale (pollici) <strong>32</strong>, rapporto larghezza altezza (formato) <strong>16:9</strong>, risoluzione <strong>1920 x 1080</strong>, angolo di campo <strong>176°</strong>, rapporto di contrasto immagine <strong>2000:1</strong>, rapporto di contrasto dinamico <strong>20000:1</strong>, luminosità 450 cd/m2 cd/m2, <strong>HD ready</strong>, <strong>Full HD</strong> con formato di visualizzazione <strong>1080p</strong>, tempo di risposta del pixel <strong>6ms</strong>, potenza assorbita <strong>142 watt</strong> ( in stand-by 0.5 watt), teletext, modalità sorround, <strong>interfaccia PC VGA (HD-15)</strong>, compatibile con HDCP, tipo di connettore SCART , HDMI , USB , VGA, <strong>dimensioni 77.4×22.4×56.1 cm</strong>, peso 13.5 kg. <strong>Prezzo: 849 euro</strong>.</p>
<p><a href="http://www.shoppydoo.it/prezzo-televisori_lcd_e_plasma-sharp_lc_37dh65e.html">LC-37DH65E</a>: dimensione diagonale (pollici) <strong>37</strong>, rapporto larghezza altezza (formato) <strong>16:9</strong>, risoluzione <strong>1920 x 1080</strong>, angolo di campo <strong>176°</strong>, rapporto di contrasto immagine <strong>2000:1</strong>, rapporto di contrasto dinamico <strong>20000:1</strong>, luminosità 450 cd/m2 cd/m2, <strong>HD ready</strong>, <strong>Full HD</strong> con formato di visualizzazione <strong>1080p</strong>, tempo di risposta del pixel <strong>6ms</strong>, potenza assorbita <strong>172 watt</strong> ( in stand-by 0.5 watt), teletext, modalità sorround, interfaccia PC VGA (HD-15), <strong>compatibile con HDCP</strong>, tipo di connettore SCART , HDMI , USB , VGA, <strong>dimensioni 90.2×24.7×62.7 cm</strong>, peso 16.5 kg. <strong>Prezzo: 949 euro</strong>.</p>
<p>Tra le altre caratteristiche c’è anche l’integrazione del <strong>decoder Digitale Terrestre</strong>, grazie alla quale non bisogna utilizzare<strong> ricevitori esterni</strong> e si possono apprezzare le trasmissioni emesse in<strong> alta definizione</strong>.  Il menu è molto semplice da usare, disponibile in 23 lingue diverse con relativo manuale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.negozio-online.info/tv-sharp-aquos-televisori-lcd-a-risparmio-energetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DLO svela HomeDock HD Pro, la dock che fa diventare HD i video dell&#8217;iPod</title>
		<link>http://www.negozio-online.info/dlo-svela-homedock-hd-pro-la-dock-che-fa-diventare-hd-i-video-dellipod/</link>
		<comments>http://www.negozio-online.info/dlo-svela-homedock-hd-pro-la-dock-che-fa-diventare-hd-i-video-dellipod/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 19:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer&Elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[720p 1080i]]></category>
		<category><![CDATA[attesa]]></category>
		<category><![CDATA[aveva]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[dlo]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[impianto home theatre]]></category>
		<category><![CDATA[inizio]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[notizia]]></category>
		<category><![CDATA[patto]]></category>
		<category><![CDATA[sia]]></category>
		<category><![CDATA[sul vostro]]></category>
		<category><![CDATA[visione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.negozio-online.info/dlo-svela-homedock-hd-pro-la-dock-che-fa-diventare-hd-i-video-dellipod/</guid>
		<description><![CDATA[Durante l’estate aveva fatto scalpore la notizia che DLO avrebbe prodotto HomeDock HD Pro, una dock in grado di upscalare i filmati presenti su ogni tipo di iPod trasformandoli in filmati in formato HD. Com’è possibile tutto ciò? Semplicemente, i file contenuti in ogni tipo di iPod dotatodell’apposita dock (quindi anche il touch ovviamente)vengono presi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="post-h" src="http://static.blogo.it/gadgetblog/homedockhd_pro.jpg" border="0" alt="" width="432" height="348" align="left" /></p>
<p>Durante l’estate aveva fatto scalpore la notizia che <a href="http://www.dlo.com/">DLO</a> avrebbe prodotto HomeDock HD Pro, una dock in grado di upscalare i filmati presenti su ogni tipo di iPod trasformandoli in filmati in formato HD.<br />
<span id="more-458"></span><br />
Com’è possibile tutto ciò? Semplicemente, i file contenuti in ogni tipo di iPod dotatodell’apposita dock (quindi anche il touch ovviamente)vengono presi, portati ad una risoluzione di 720p / 1080i ed inviati attraverso l’uscita HDMI al vostro televisore,  permettendone così la visione direttamente sul vostro impianto Home Theatre, a patto ovviamente che quest’ultimo sia in grado di leggere il formato HD.</p>
<p>La lunga attesa è finita :  è notizia recentissima che è stato dato inizio alla fase di commercializzazione vera e propria, e con circa 310 euro potreste farlo vostro, senza dubbio per Natale potrebbe essere un’ottima idea regalo.</p>
<p>[via <a href="http://dvice.com/archives/2008/11/fanciest_ipod_d.php">dvice</a> ]</p>
<p><a href="http://feedads.googleadservices.com/~a/iNXsA2hgEvjCS7eDNp6ywG886B0/a"><img src="http://feedads.googleadservices.com/~a/iNXsA2hgEvjCS7eDNp6ywG886B0/i" border="0" alt="" /></a></p>
<div><a href="http://feeds.blogo.it/~f/gadgetblog/it?a=cT3yDPuU"><img src="http://feedproxy.google.com/~f/gadgetblog/it?d=41" border="0" alt="" /></a> <a href="http://feeds.blogo.it/~f/gadgetblog/it?a=i60cSqUW"><img src="http://feedproxy.google.com/~f/gadgetblog/it?d=472" border="0" alt="" /></a></div>
<p><img src="http://feedproxy.google.com/~r/gadgetblog/it/~4/2X6iC7i6SDk" alt="" width="1" height="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.negozio-online.info/dlo-svela-homedock-hd-pro-la-dock-che-fa-diventare-hd-i-video-dellipod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer svela H223HQbmid e H243Hbmid, i nuovi LCD full HD</title>
		<link>http://www.negozio-online.info/acer-svela-h223hqbmid-e-h243hbmid-i-nuovi-lcd-full-hd/</link>
		<comments>http://www.negozio-online.info/acer-svela-h223hqbmid-e-h243hbmid-i-nuovi-lcd-full-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 20:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer&Elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[akihabara]]></category>
		<category><![CDATA[ambito]]></category>
		<category><![CDATA[contrasto]]></category>
		<category><![CDATA[e 330]]></category>
		<category><![CDATA[fascia]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[insolita]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[m2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.negozio-online.info/acer-svela-h223hqbmid-e-h243hbmid-i-nuovi-lcd-full-hd/</guid>
		<description><![CDATA[La Acer ha presentato recentemente i suoi due nuovi pupilli della fascia degli LCD entry level : H223HQbmid e H243Hbmid, rispettivamente di 21.5 e 24 pollici, dotati dell’insolita risoluzione 1920×1080 (di solito molti LCD la hanno di 1920×1200), entrambi possono fregiarsi del titolo di monitor full HD. Per quanto riguarda le altre specifiche, il 21.5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="post-h" src="http://static.blogo.it/gadgetblog/ACER_LCD_1.jpg" border="0" alt="" width="432" height="421" align="left" /></p>
<p>La <a href="http://www.acer.com/public/home.jsp">Acer</a> ha presentato  recentemente i suoi due nuovi pupilli della fascia degli LCD entry level : H223HQbmid  e H243Hbmid, rispettivamente di 21.5 e 24 pollici, dotati dell’insolita risoluzione 1920×1080 (di solito molti LCD la hanno di 1920×1200), entrambi possono fregiarsi del titolo di monitor full HD.</p>
<p>Per quanto riguarda le altre specifiche, il 21.5 pollici ha una ratio di contrasto 20000:1 ed una luminosità nell’ambito dei 300cd/m2, il più grande mantiene invariato quest’ultimo parametro ma dispone invece di un contrasto ragguardevole di 40000:1.</p>
<p>Dotati entrambi di un’uscita HDMI, sono disponibili, per ora solo in Giappone, ad un prezzo di 250 euro per il primo e 330 per il più ampio.</p>
<p>[via <a href="http://www.akihabaranews.com/en/news-17058-Two+New+Full+HD+LCDs+from+Acer+Japan.html">akihabara </a>]</p>
<p><a href="http://feedads.googleadservices.com/~a/Omvna3KWO5PMfzwVITPvb6oDorI/a"><img src="http://feedads.googleadservices.com/~a/Omvna3KWO5PMfzwVITPvb6oDorI/i" border="0" alt="" /></a></p>
<div><a href="http://feeds.blogo.it/~f/gadgetblog/it?a=i52hPaTM"><img src="http://feedproxy.google.com/~f/gadgetblog/it?d=41" border="0" alt="" /></a> <a href="http://feeds.blogo.it/~f/gadgetblog/it?a=w8AQMvMF"><img src="http://feedproxy.google.com/~f/gadgetblog/it?d=472" border="0" alt="" /></a></div>
<p><img src="http://feedproxy.google.com/~r/gadgetblog/it/~4/Bwl3iSwDFfs" alt="" width="1" height="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.negozio-online.info/acer-svela-h223hqbmid-e-h243hbmid-i-nuovi-lcd-full-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Easy Touch lancia un nuovo monitor LCD con lettore DVD e digitale terrestre integrato</title>
		<link>http://www.negozio-online.info/easy-touch-lancia-un-nuovo-monitor-lcd-con-lettore-dvd-e-digitale-terrestre-integrato/</link>
		<comments>http://www.negozio-online.info/easy-touch-lancia-un-nuovo-monitor-lcd-con-lettore-dvd-e-digitale-terrestre-integrato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 09:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer&Elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[common interface]]></category>
		<category><![CDATA[compatibilità]]></category>
		<category><![CDATA[connessione]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[effetto scia]]></category>
		<category><![CDATA[Grazie]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[ingresso]]></category>
		<category><![CDATA[moderni]]></category>
		<category><![CDATA[moduli cam]]></category>
		<category><![CDATA[monitor lcd]]></category>
		<category><![CDATA[permette]]></category>
		<category><![CDATA[polivalente]]></category>
		<category><![CDATA[presenta]]></category>
		<category><![CDATA[sintonizzatore]]></category>
		<category><![CDATA[strumento]]></category>
		<category><![CDATA[terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[tv tuner]]></category>
		<category><![CDATA[Videogiochi]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.negozio-online.info/easy-touch-lancia-un-nuovo-monitor-lcd-con-lettore-dvd-e-digitale-terrestre-integrato/</guid>
		<description><![CDATA[Arriva un nuovo all-in-one da Easy Touch che presenta un monitor LCD Intos che trascende le normali funzioni di supporto al PC e integra al suo interno un lettore DVD e un sintonizzatore digitale terrestre. Grazie al TV tuner, infatti, questo monitor da 19 pollici (l’ET0620-19DC) permette di espandere il parco utilizzi di un monitor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="post-h" src="http://static.blogo.it/gadgetblog/ET062019DC_2.jpg" border="0" alt="" width="432" height="353" align="left" /></p>
<p>Arriva un nuovo all-in-one da Easy Touch che presenta un monitor LCD Intos che trascende le normali funzioni di supporto al PC e integra al suo interno un lettore DVD e un sintonizzatore digitale terrestre.</p>
<p><span id="more-160"></span></p>
<p>Grazie al TV tuner, infatti, questo monitor da 19 pollici (l’ET0620-19DC) permette di espandere il parco utilizzi di un monitor tradizionale e può essere utilizzato come strumento unico e polivalente.</p>
<p>La connessione HDMI garantisce la compatibilità con i moderni standard dell’alta definizione e permette di collegare Xbox360 e PS3 per godere dei videogiochi evitando l’effetto scia grazie ad una velocità di risposta di 5ms e un sistema di riduzione delle imperfezioni.</p>
<p>Il contrasto del pannello è di 3000:1 e la risoluzione di 1440×900 permette di garantire lo standard HR-Ready (e di superarlo).</p>
<p>Oltre all’ingresso HDMI troviamo il connettore S-Video, la SCART, ingresso audio PC e uscita cuffie e, ovviamente, il VGA. Per i canali non in chiaro, infine, la Common Interface permette di utilizzare i moduli CAM e visualizzare i contenuti a pagamento.</p>
<p>La dotazione si completa con altoparlanti stereo integrati e telecomando. Il monitor è disponibile in commercio al prezzo di 349€.</p>
<p><a href="http://feedads.googleadservices.com/~a/GXfrNv1MUu83ELBB2GeYYHm-8Bo/a"><img src="http://feedads.googleadservices.com/~a/GXfrNv1MUu83ELBB2GeYYHm-8Bo/i" border="0" alt="" /></a></p>
<div><a href="http://feeds.blogo.it/~f/gadgetblog/it?a=FihkmGkN"><img src="http://feedproxy.google.com/~f/gadgetblog/it?d=41" border="0" alt="" /></a> <a href="http://feeds.blogo.it/~f/gadgetblog/it?a=5BXLVel0"><img src="http://feedproxy.google.com/~f/gadgetblog/it?d=472" border="0" alt="" /></a></div>
<p><img src="http://feedproxy.google.com/~r/gadgetblog/it/~4/RY5rGZ8oMsE" alt="" width="1" height="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.negozio-online.info/easy-touch-lancia-un-nuovo-monitor-lcd-con-lettore-dvd-e-digitale-terrestre-integrato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

