<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Negozio Online &#187; pasta</title>
	<atom:link href="http://www.negozio-online.info/tag/pasta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.negozio-online.info</link>
	<description>Modo semplice e visuale i migliori negozi online, spaziando dai computer ai viaggi dall&#039;abbigliamento ai libri e altro.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 18:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Prodotti alla spina, risparmiate fino a 64 euro al mese</title>
		<link>http://www.negozio-online.info/prodotti-alla-spina-risparmiate-fino-a-64-euro-al-mese/</link>
		<comments>http://www.negozio-online.info/prodotti-alla-spina-risparmiate-fino-a-64-euro-al-mese/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 20:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri Negozi]]></category>
		<category><![CDATA[acqua del rubinetto]]></category>
		<category><![CDATA[bottiglia]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia italiana]]></category>
		<category><![CDATA[farmer market]]></category>
		<category><![CDATA[Federconsumatori]]></category>
		<category><![CDATA[pasta]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti domestici]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[Secondo]]></category>
		<category><![CDATA[supermercato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.negozio-online.info/prodotti-alla-spina-risparmiate-fino-a-64-euro-al-mese/</guid>
		<description><![CDATA[Se avete la fortuna di vivere vivere vicino un supermercato che vende prodotti alla spina approfittatene! Secondo un’indagine di Federconsumatori infatti scegliendo i prodotti alla spina al posto di quelli confezionati una famiglia italiana può arrivare a risparmiare fino a 64 euro al mese, ovvero circa 774.58 euro all’anno. Una bella sommetta, non credete? L’indagine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se avete la fortuna di vivere vivere vicino un supermercato che vende <strong>prodotti alla spina</strong> approfittatene! Secondo un’indagine di <strong>Federconsumatori</strong> infatti scegliendo i prodotti alla spina al posto di quelli confezionati una famiglia italiana può arrivare a risparmiare fino a 64 euro al mese, ovvero circa 774.58 euro all’anno. Una bella sommetta, non credete?<span id="more-195"></span></p>
<p>L’indagine è stata condotta paragonando i prezzi di pasta, latte, cereali e <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/acquisti/detersivi-alla-spina-cosa-sono-e-dove-trovarli/" target="_blank">detersivi alla spina</a> con quelli degli stessi prodotti imballati.</p>
<p>Ne è emerso che mentre acquistando il latte in cartone una famiglia italiana può spendere fino a 584 euro all’anno, con un consumo medio di 1 litro al giorno, scegliendo lo stesso prodotto alla spina, magari presso uno dei tanti <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/news/farmer-market-a-milano-ne-sorgera-uno-in-citta/" target="_blank"><strong>farmer market </strong></a>che ogni giorno fioriscono da nord a sud del paese,  di euro se ne spendono 365 con un risparmio di ben 219 euro annui.</p>
<p>Chi invece acquista <strong>ammorbidente alla spina</strong>, di euro ne risparmia 37.45 che diventano  45.25 per il detersivo per piatti. Notevole anche il risparmio sul detersivo per la lavatrice: mentre per un consumo annuo di 35 kg si spendono 114.45 euro per il detersivo preconfezionato, per quello alla spina se ne spendono solo 77 e si riescono a mettere da parte 37.45 euro l’anno.</p>
<p>Per non parlare poi di quanto è possibile risparmiare scegliendo di bere, sempre avendone la possibilità s’intende, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/acqua/per-passare-dallacqua-in-bottiglia-a-quella-dellacquedotto-espring-e-aquasan/" target="_blank">acqua del rubinetto</a> piuttosto che in bottiglia: 425 euro l’anno.</p>
<p>Qui il risparmio ha addirittura dell’incredibile: tenete conto infatti che mentre una famiglia che consuma mediamente 3 litri di acqua minerale al giorno spende in un anno 427.05 euro, una che beve esclusivamente acqua del rubinetto spende solo poco più di due euro (!) all’anno.</p>
<p>Infine, ricordate che scegliendo di acquistare prodotti alla spina darete una mano non solo al vostro portafogli, ma anche all’ambiente. Carta, cartone, plastica e ogni tipo di derivato da imballaggi rappresentano infatti il 50% dei nostri rifiuti domestici, va da sè che riutilizzando sempre gli stessi contenitori ridurremmo notevolmente il numero di rifiuti immessi nell’ambiente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.negozio-online.info/prodotti-alla-spina-risparmiate-fino-a-64-euro-al-mese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crepes fatte in casa: identico gusto, spesa differente</title>
		<link>http://www.negozio-online.info/crepes-fatte-in-casa-identico-gusto-spesa-differente/</link>
		<comments>http://www.negozio-online.info/crepes-fatte-in-casa-identico-gusto-spesa-differente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 13:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentari, Vini e Bevande]]></category>
		<category><![CDATA[aggiungere]]></category>
		<category><![CDATA[burro]]></category>
		<category><![CDATA[condurvi]]></category>
		<category><![CDATA[cucina francese]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[farina]]></category>
		<category><![CDATA[gusto]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[panna]]></category>
		<category><![CDATA[pasta]]></category>
		<category><![CDATA[pizzico]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[Quante]]></category>
		<category><![CDATA[quante volte]]></category>
		<category><![CDATA[simbolo]]></category>
		<category><![CDATA[tirati]]></category>
		<category><![CDATA[tre]]></category>
		<category><![CDATA[zucchero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.negozio-online.info/crepes-fatte-in-casa-identico-gusto-spesa-differente/</guid>
		<description><![CDATA[Le crepes sono un simbolo della cucina francese, ma sono presenti ormai in tutta Europa. La crêpe in Italia viene oggi chiamata anche crespella. Quante volte siete passati dalla creperia e quel profumo vi ha inebriato al punto da condurvi vicino il negozio ma vi siete tirati indietro a causa del prezzo della crepe? Ebbene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong><em>crepes </em>sono un simbolo della cucina francese</strong>, ma sono presenti ormai in tutta<strong> Europa</strong>. La crêpe in Italia viene oggi chiamata anche<strong> crespella</strong>. Quante volte siete passati dalla creperia e quel profumo vi ha inebriato al punto da condurvi vicino il negozio ma vi siete tirati indietro a causa del<strong> prezzo della crepe</strong>? Ebbene sì, il costo di questo gustosissimo ed originale dolce parte dai tre euro fino ai 6 per quelli più complicati, con panna e <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/alimenti/liquori-fatti-in-casa-la-differenza-tra-un-prodotto-genuino-ed-uno-industriale/" target="_blank">liquori</a> vari. <span id="more-177"></span>Oggi vi proporremo la<strong> ricetta </strong>in modo che possiate spendere tre euro, ma per otto persone.</p>
<p><strong>Ingredienti</strong> (8 persone)</p>
<p>* 50 g di burro<br />
* 250 g di farina<br />
* 1/2 litro di latte<br />
* 1 pizzico di sale<br />
* 4 uova</p>
<p><strong>Preparazione</strong><br />
In un recipiente versare gradualmente la farina, le uova, lo zucchero vanigliato, un pizzico di sale ed il latte, mescolando con una frusta in modo da ottenere una pasta senza grumi. Aggiungere il <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/alimenti/fare-il-burro-in-casa-semplice-ed-economico/" target="_blank">burro</a> fuso e lasciare riposare. In un padella(divenuta molto calda, perchè fatta riscaldare precedentemente) versare un po’ di burro e farlo sciogliere. Versare poi un mestolo di pasta e far cuocere per circa tre minuti. Se la pasta è troppo dura o troppo liquida è possibile aggiungere del latte se la crepes risulta troppo secca e dura, o della farina se è troppo delicata.<br />
Farcire come si preferisce (<strong>cioccolata, confettura, panna, liquori</strong>) e mangiare ben calda!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.negozio-online.info/crepes-fatte-in-casa-identico-gusto-spesa-differente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dal 15 ottobre “Lazio spende bene” in 500 supermercati</title>
		<link>http://www.negozio-online.info/dal-15-ottobre-%e2%80%9clazio-spende-bene%e2%80%9d-in-500-supermercati/</link>
		<comments>http://www.negozio-online.info/dal-15-ottobre-%e2%80%9clazio-spende-bene%e2%80%9d-in-500-supermercati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 18:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentari, Vini e Bevande]]></category>
		<category><![CDATA[Altri Negozi]]></category>
		<category><![CDATA[Abbigliamento]]></category>
		<category><![CDATA[calzature]]></category>
		<category><![CDATA[chilo di pane]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini]]></category>
		<category><![CDATA[coop]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[economia agricola]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[mercurio]]></category>
		<category><![CDATA[pasta]]></category>
		<category><![CDATA[Piero Marrazzo]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[significativi]]></category>
		<category><![CDATA[supermercati]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.negozio-online.info/dal-15-ottobre-%e2%80%9clazio-spende-bene%e2%80%9d-in-500-supermercati/</guid>
		<description><![CDATA[I dati provvisori dell’Istat indicano che l’inflazione a settembre torna sotto il 4% attestandosi al 3,8% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Gli aumenti più significativi a livello mensile sono stati registrati per i capitoli istruzione (+1,3%), abbigliamento e calzature (+0,4%) e prodotti alimentari (+0,3%). La regione Lazio ha deciso di combattere il carovita con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-2746" title="supermercato" src="http://www.guadagnorisparmiando.com/wp-content/uploads/2008/10/supermercato.jpg" alt="" width="425" height="322" /></strong>I dati provvisori dell’<a href="http://www.istat.it/">Istat </a>indicano che l’<a href="http://www.finanzalive.com/notizie/aumenti-un-settembre-bollente-tra-cartoleria-telefonia-bollette-e-caro-petrolio/">inflazione</a> a settembre torna sotto il 4% attestandosi al 3,8% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Gli aumenti più significativi a livello mensile sono stati registrati per i capitoli<strong> istruzione </strong>(+1,3%), <strong>abbigliamento e calzature</strong> (+0,4%) e <strong>prodotti alimentari</strong> (+0,3%).<span id="more-66"></span></p>
<p>La regione Lazio ha deciso di combattere il <strong>carovita</strong> con una simpatica e conveniente iniziativa: in oltre 500 supermercati della regione, di cui 250 a Roma, sarà possibile comprare <strong>un paniere, accompagnato da un logo, composto da un chilo di pane, mezzo chilo di pasta, un litro di latte, una passata di pomodoro, un chilo di pollo o suino e due chili di frutta e verdura locale a 9.90 euro</strong>.</p>
<p>I prodotti, che saranno in vendita nei supermercati <strong>Conad, Coop, Crai, Consorzio Gross, Sidis Gruppo Mercurio,Tuo, Cor e Mof </strong>su tutto il territorio regionale, proverranno dall’<strong>economia agricola del territorio</strong>.</p>
<p>Ma non finisce qui, ccontro il carovita la Regione sta pensando anche ad altre inziative.</p>
<blockquote><p>Creerò una task-force con gli assessori all’Agricoltura, alle Attività produttive e ai Rapporti con i cittadini – afferma il <strong>governatore Piero Marrazzo</strong> &#8211; perchè dobbiamo essere in grado di monitorare non solo l’andamento dei prezzi ma anche quello di una grande comunità che si chiama Lazio. Oggi c’è già un 44 per cento della popolazione che si trova sulla soglia della povertà, perciò nei prossimi mesi le istituzioni dovranno stare vicino ai cittadini, non con le tessere di povertà, ma tenendoli dentro la società. L’impegno della Regione e delle Province sarà quello di saperci opporre alla crisi economica, perchè siamo alla stagnazione e potremmo anche arrivare a una fase di recessione.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.negozio-online.info/dal-15-ottobre-%e2%80%9clazio-spende-bene%e2%80%9d-in-500-supermercati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

