<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Negozio Online &#187; risparmio</title>
	<atom:link href="http://www.negozio-online.info/tag/risparmio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.negozio-online.info</link>
	<description>Modo semplice e visuale i migliori negozi online, spaziando dai computer ai viaggi dall&#039;abbigliamento ai libri e altro.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 06:47:35 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dopobarba all’aloe vera: risparmio e ingredienti naturali</title>
		<link>http://www.negozio-online.info/dopobarba-all%e2%80%99aloe-vera-risparmio-e-ingredienti-naturali/</link>
		<comments>http://www.negozio-online.info/dopobarba-all%e2%80%99aloe-vera-risparmio-e-ingredienti-naturali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 02:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri Negozi]]></category>
		<category><![CDATA[aloe vera]]></category>
		<category><![CDATA[balsamo]]></category>
		<category><![CDATA[barattolo]]></category>
		<category><![CDATA[cetriolo]]></category>
		<category><![CDATA[disinfiammante]]></category>
		<category><![CDATA[erboristeria]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[maschera]]></category>
		<category><![CDATA[morbidezza]]></category>
		<category><![CDATA[piante officinali]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.negozio-online.info/dopobarba-all%e2%80%99aloe-vera-risparmio-e-ingredienti-naturali/</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo parlato più volte di come fare creme in casa e il più delle volte tali creme erano rivolte alle nostre signore che ci seguono. E per gli uomini? Oppure voi mogli, sorelle e fidanzate desiderate fare un regalo originale per i vostri uomini? Avete pensato a un dopobarba fai da te? Senza sostanze chimiche, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-3401" title="barba" src="http://www.guadagnorisparmiando.com/wp-content/uploads/2008/10/barba.jpg" alt="" width="400" height="183" /></strong>Abbiamo parlato più volte di come <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/cura-del-corpo/cold-cream-come-prepararla-in-casa/">fare creme in casa</a> e il più delle volte tali creme erano rivolte alle nostre signore che ci seguono. E per gli uomini? Oppure voi mogli, sorelle e fidanzate desiderate fare un regalo originale per i vostri uomini? Avete pensato a un <strong>dopobarba fai da te</strong>? <strong>Senza sostanze chimiche</strong>, adatto anche alle<strong> pelli più sensibili</strong>,<em> </em>dopobarba lenitivo e calmante, che chiude i pori dilatati dall’acqua calda utilizzata per radersi e idrata la pelle. Ecco il metodo per farlo in casa:<br />
<span id="more-640"></span><br />
<strong>Ingredienti</strong>:</p>
<ul>
<li>1/2 tazza di gel di <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/cura-del-corpo/la-pianta-miracolosa-l%E2%80%99aloe-vera-come-prepararla-in-casa/">aloe vera</a></li>
<li>1 cucchiaio e mezzo di acqua distillata</li>
<li>1 cucchiaio di amamelide (si trova in erboristeria)</li>
<li>10 gocce di un olio essenziale a scelta</li>
</ul>
<p><strong>Preparazione</strong>:</p>
<p>Miscela con cura gli ingredienti! Il gioco è fatto! Conserva il composto in un barattolo di vetro a chiusura ermetica e dato che dovete farne un regalo scegliete un bel barattolo e magari decoratelo con qualche fiore secco.</p>
<p>Il <strong>balsamo dopobarba</strong> lenisce e rinfresca in modo naturale. La pelle irritata necessita dell’azione lenitiva grazie alle qualità idratanti e protettive del gel di aloe vera, il viso inoltre riacquista elasticità e morbidezza.</p>
<p><strong>Uso</strong>:</p>
<p>Dopo la rasatura applicare su mento collo e guance una piccola noce di questo <strong>dopobarba naturale</strong>. La pelle sarà meno irritata e riacquisterà il suo equilibrio<em> </em>poichè l’<strong>amamelide</strong> è un astringente naturale, l’<strong>aloe vera</strong> è lenitiva, idratante e disinfiammante.</p>
<p>Vedrete che dopo questo regalo vostro marito non riderà più dei vostri esperimenti cosmetici! La prossima volta potrebbe voler provare quella maschera al cetriolo che lo faceva inorridire. Se comunque non apprezza il dono, potrete usarlo voi come<strong> lenitivo doposole</strong>.</p>
<p>L’<strong>aloe vera </strong>è la regina delle piante officinali, appartiene alla famiglia delle Liliacee, ed è una pianta perenne priva di tronco e con foglie lunghe, grandi e succulente di gel che ha infinite proprietà curative medicinali che apportano molteplici benefici. Ecco perchè l’Aloe Vera è definita la pianta miracolosa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.negozio-online.info/dopobarba-all%e2%80%99aloe-vera-risparmio-e-ingredienti-naturali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risparmi verso azioni o fondi comuni di investimento? No, titoli di Stato: Bot, Cct, Ctz</title>
		<link>http://www.negozio-online.info/risparmi-verso-azioni-o-fondi-comuni-di-investimento-no-titoli-di-stato-bot-cct-ctz/</link>
		<comments>http://www.negozio-online.info/risparmi-verso-azioni-o-fondi-comuni-di-investimento-no-titoli-di-stato-bot-cct-ctz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 20:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[banca d italia]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[conti]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[giornata mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[italiani]]></category>
		<category><![CDATA[risparmi]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.negozio-online.info/risparmi-verso-azioni-o-fondi-comuni-di-investimento-no-titoli-di-stato-bot-cct-ctz/</guid>
		<description><![CDATA[Parlare di risparmi in questo periodo non è cosa facile, anche perchè ci si sofferma spesso a discutere di quanto gli stipendi non siano sufficienti, di come non si riesca ad arrivare a fine mese e del carovita che non smette di crescere. Tuttavia per coloro che riescono a risparmiare (perchè magari attenti lettori del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-3638" title="risparmi" src="http://www.guadagnorisparmiando.com/wp-content/uploads/2008/11/risparmi.jpg" alt="" width="400" height="267" /></strong>Parlare di <strong>risparmi</strong> in questo periodo non è cosa facile, anche perchè ci si sofferma spesso a discutere di quanto gli stipendi non siano sufficienti, di come non si riesca ad arrivare a fine mese e del <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/acquisti/unione-consumatori-indica-le-regole-da-seguire-quando-si-va-a-fare-la-spesa-per-far-fronte-al-carovita/" target="_blank">carovita</a> che non smette di crescere. Tuttavia per coloro che riescono a risparmiare (perchè magari attenti lettori del nostro blog che vi invitiamo a leggere più spesso), cambiano i modi di <strong>investimento dei propri risparmi</strong>.<span id="more-336"></span></p>
<p>Dal Supplemento al Bollettino Statistico della <a href="http://www.bancaditalia.it/">Banca d’Italia</a> sui conti finanziari emerge che dall’inizio<br />
dell’anno le famiglie italiane hanno continuato a orientare i loro risparmi verso <a href="http://www.finanzalive.com/category/strumenti-finanziari/">strumenti finanziari</a> piu’ liquidi o sicuri come i <strong>titoli di Stato</strong> a scapito di <strong>azioni e fondi comuni di investimento</strong>.</p>
<p>I titoli a breve, medio e lungo termine sono aumentati a 775 miliardi dai 737 miliardi a fine 2007. dimnuiscono invece le consistenze in azioni e partecipazioni scese sotto la quota di 800 miliardi ma anche i flussi diminuiti in particolare nel primo trimestre di quest’anno. Il fenomeno ha sicuramente le cause nella <a href="http://www.finanzalive.com/category/mutui-subprime/">crisi finanziaria</a>: le famiglie hanno ceduto azioni, quote di fondi comuni e prodotti assicurativi del ramo vita per 75 miliardi, oltre il 2% del totale delle attivita’ finanziarie delle famiglie.</p>
<p>Inoltre ilsondaggio “<strong>Gli italiani e il risparmio”</strong> condotto da ACri Associazione di Fondazioni e di Cassa di Risparmio Spa e presentato in occasione della 84° Giornata Mondiale del Risparmio ha evidenziato che resta comunque alta la propensione al risparmio. <strong>L’87% vorrebbe risparmiare: il 42% non vive tranquillo senza risparmi, mentre il 45% vorrebbe risparmiare ma senza rinunce.</strong> Per quanto riguarda gli investimenti il tema principale resta l’incertezza circa la tutela del risparmio. Ecco perchè i risparmi si sono concentrati per circa 100 miliardi su depositi e obbligazioni bancarie e su strumenti del risparmio postale e titoli di Stato. Gli italiani dichiarano, dopo la crisi finanziaria, di prestare maggiore attenzione alla rischiosità dell’investimento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.negozio-online.info/risparmi-verso-azioni-o-fondi-comuni-di-investimento-no-titoli-di-stato-bot-cct-ctz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risparmio: dal mese prossimo più rendimento per il libretti postali</title>
		<link>http://www.negozio-online.info/risparmio-dal-mese-prossimo-piu-rendimento-per-il-libretti-postali/</link>
		<comments>http://www.negozio-online.info/risparmio-dal-mese-prossimo-piu-rendimento-per-il-libretti-postali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 20:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[appartenenti]]></category>
		<category><![CDATA[BancoPosta]]></category>
		<category><![CDATA[CDP]]></category>
		<category><![CDATA[Depositi]]></category>
		<category><![CDATA[IO CAPISCO]]></category>
		<category><![CDATA[IO CONOSCO]]></category>
		<category><![CDATA[IO CRESCO]]></category>
		<category><![CDATA[Libretti]]></category>
		<category><![CDATA[Postali]]></category>
		<category><![CDATA[rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.negozio-online.info/risparmio-dal-mese-prossimo-piu-rendimento-per-il-libretti-postali/</guid>
		<description><![CDATA[Dal 1 novembre i possessori di  Libretti di Risparmio Postale potranno beneficiare di un rendimento  piu’ elevato: aumento dei tassi di  interesse annui offerti dalle varie tipologie di questo  strumento di risparmio che &#8211; emesso da CDP e distribuito da  Poste Spa &#8211; gode della garanzia diretta dello Stato  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 1 novembre i possessori di  <a href="http://www.poste.it/bancoposta/librettopostale/" target="_blank">Libretti di Risparmio Postale</a> potranno beneficiare di un rendimento  piu’ elevato: aumento dei tassi di  interesse annui offerti dalle varie tipologie di questo  strumento di risparmio che &#8211; emesso da <strong>CDP</strong> e distribuito da <strong> Poste Spa</strong> &#8211; gode della<strong> garanzia diretta dello Stato  italiano</strong>. Cosa significa?<span> I depositi su <strong>Conto Corrente BancoPosta</strong> beneficiano della massima <strong>tutela pubblica</strong> perché:</span><br />
<span id="more-196"></span><br />
- la maggioranza assoluta del capitale sociale di Poste Italiane è in possesso dello Stato (<a href="http://www.mef.gov.it/" target="_blank">Ministero dell’Economia e Finanze</a>),</p>
<p>- la raccolta derivante dai conti correnti è investita, nel rispetto delle norme di legge, unicamente in<strong> titoli governativi</strong>.</p>
<p>Per questi motivi, i depositi su <strong>Conto Corrente BancoPosta</strong> non necessitano dell’assistenza del <a href="http://www.fitd.it/" target="_blank">Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi</a> istituito per assistere i risparmiatori in caso di mancato rimborso dei depositi da paret delle banche. La legge italiana ha                                  recepito la direttiva con il <strong>D.L. del 4 Dic 1996                                  n° 659</strong>, in cui si prevede che il limite massimo                                  di rimborso, richiamato dallo Statuto del FITD,                                  non può essere inferiore a <a> 103.291,38 Euro</a>, per depositante.</p>
<p>I prodotti di risparmio postale &#8211; <strong>Libretti di Risparmio e Buoni Fruttiferi Postali</strong> – sono quindi sempre garantiti dello Stato indipendentemente dalle condizioni di mercato.</p>
<p>Questi i nuovi rendimenti lordi annui: 2,20% sui Libretti Ordinari appartenenti alla classe di <strong>rendimento ”Giallo”</strong>, sui<strong> Libretti al Portatore </strong>e sui <strong>Depositi Giudiziari</strong>; 2,70% sui Libretti Ordinari appartenenti alla classe di <strong>rendimento ”Oro”</strong>; 2,85% sui Libretti Speciali intestati a Minori di eta’ articolati in tre fasce: <strong>”IO CRESCO”</strong>, per i minori di eta’ non superiore ai 12 anni; <strong>”IO CONOSCO”</strong>, per quelli tra 12 e 14 anni; <strong>”IO CAPISCO”</strong>, per i ragazzi da 14 a 18 anni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.negozio-online.info/risparmio-dal-mese-prossimo-piu-rendimento-per-il-libretti-postali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prodotti alla spina, risparmiate fino a 64 euro al mese</title>
		<link>http://www.negozio-online.info/prodotti-alla-spina-risparmiate-fino-a-64-euro-al-mese/</link>
		<comments>http://www.negozio-online.info/prodotti-alla-spina-risparmiate-fino-a-64-euro-al-mese/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 20:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri Negozi]]></category>
		<category><![CDATA[acqua del rubinetto]]></category>
		<category><![CDATA[bottiglia]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia italiana]]></category>
		<category><![CDATA[farmer market]]></category>
		<category><![CDATA[Federconsumatori]]></category>
		<category><![CDATA[pasta]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti domestici]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[Secondo]]></category>
		<category><![CDATA[supermercato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.negozio-online.info/prodotti-alla-spina-risparmiate-fino-a-64-euro-al-mese/</guid>
		<description><![CDATA[Se avete la fortuna di vivere vivere vicino un supermercato che vende prodotti alla spina approfittatene! Secondo un’indagine di Federconsumatori infatti scegliendo i prodotti alla spina al posto di quelli confezionati una famiglia italiana può arrivare a risparmiare fino a 64 euro al mese, ovvero circa 774.58 euro all’anno. Una bella sommetta, non credete?
L’indagine è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se avete la fortuna di vivere vivere vicino un supermercato che vende <strong>prodotti alla spina</strong> approfittatene! Secondo un’indagine di <strong>Federconsumatori</strong> infatti scegliendo i prodotti alla spina al posto di quelli confezionati una famiglia italiana può arrivare a risparmiare fino a 64 euro al mese, ovvero circa 774.58 euro all’anno. Una bella sommetta, non credete?<span id="more-195"></span></p>
<p>L’indagine è stata condotta paragonando i prezzi di pasta, latte, cereali e <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/acquisti/detersivi-alla-spina-cosa-sono-e-dove-trovarli/" target="_blank">detersivi alla spina</a> con quelli degli stessi prodotti imballati.</p>
<p>Ne è emerso che mentre acquistando il latte in cartone una famiglia italiana può spendere fino a 584 euro all’anno, con un consumo medio di 1 litro al giorno, scegliendo lo stesso prodotto alla spina, magari presso uno dei tanti <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/news/farmer-market-a-milano-ne-sorgera-uno-in-citta/" target="_blank"><strong>farmer market </strong></a>che ogni giorno fioriscono da nord a sud del paese,  di euro se ne spendono 365 con un risparmio di ben 219 euro annui.</p>
<p>Chi invece acquista <strong>ammorbidente alla spina</strong>, di euro ne risparmia 37.45 che diventano  45.25 per il detersivo per piatti. Notevole anche il risparmio sul detersivo per la lavatrice: mentre per un consumo annuo di 35 kg si spendono 114.45 euro per il detersivo preconfezionato, per quello alla spina se ne spendono solo 77 e si riescono a mettere da parte 37.45 euro l’anno.</p>
<p>Per non parlare poi di quanto è possibile risparmiare scegliendo di bere, sempre avendone la possibilità s’intende, <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/acqua/per-passare-dallacqua-in-bottiglia-a-quella-dellacquedotto-espring-e-aquasan/" target="_blank">acqua del rubinetto</a> piuttosto che in bottiglia: 425 euro l’anno.</p>
<p>Qui il risparmio ha addirittura dell’incredibile: tenete conto infatti che mentre una famiglia che consuma mediamente 3 litri di acqua minerale al giorno spende in un anno 427.05 euro, una che beve esclusivamente acqua del rubinetto spende solo poco più di due euro (!) all’anno.</p>
<p>Infine, ricordate che scegliendo di acquistare prodotti alla spina darete una mano non solo al vostro portafogli, ma anche all’ambiente. Carta, cartone, plastica e ogni tipo di derivato da imballaggi rappresentano infatti il 50% dei nostri rifiuti domestici, va da sè che riutilizzando sempre gli stessi contenitori ridurremmo notevolmente il numero di rifiuti immessi nell’ambiente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.negozio-online.info/prodotti-alla-spina-risparmiate-fino-a-64-euro-al-mese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risparmiare? Affidarsi a imprese straniere anche per i servizi</title>
		<link>http://www.negozio-online.info/risparmiare-affidarsi-a-imprese-straniere-anche-per-i-servizi/</link>
		<comments>http://www.negozio-online.info/risparmiare-affidarsi-a-imprese-straniere-anche-per-i-servizi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 13:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri Negozi]]></category>
		<category><![CDATA[aumentato]]></category>
		<category><![CDATA[Brianza]]></category>
		<category><![CDATA[Camera]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[china taiwan]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[Cresce]]></category>
		<category><![CDATA[donna]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditori]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[lavare]]></category>
		<category><![CDATA[mercato parallelo]]></category>
		<category><![CDATA[minor prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[Monza]]></category>
		<category><![CDATA[nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[taglio]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.negozio-online.info/risparmiare-affidarsi-a-imprese-straniere-anche-per-i-servizi/</guid>
		<description><![CDATA[In Italia c’è un fiorente mercato parallelo di servizi offerti da imprenditori stranieri. Negli ultimi cinque anni questo mercato è aumentato del 73,3% a livello nazionale. cosa ha permesso ciò? Sicuramente un denominatore comune a tutti noi: il risparmio.
Per un taglio di capelli da donna si spende in media il 57,2% in meno, per un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In <strong>Italia</strong> c’è un <strong>fiorente mercato parallelo di servizi offerti da imprenditori stranieri</strong>. Negli ultimi cinque anni questo mercato è aumentato del 73,3% a livello nazionale. cosa ha permesso ciò? Sicuramente un denominatore comune a tutti noi: il <strong>risparmio</strong>.<span id="more-132"></span></p>
<p>Per un taglio di capelli da donna si spende in media il 57,2% in meno, per un massaggio il 46% in meno. A metterlo in evidenza è una ricerca della <a href="http://www.mb.camcom.it/" target="_blank">Camera di Commercio di Monza e Brianza</a>. Cresce quindi il numero di parrucchieri (che corrispondono al 57% dei servizi offerti da imprenditori stranieri): un taglio da uomo costa il 48,6% in meno, quello da donna il 57,2%. Si diffondono anche i negozi di lavasecco, dove per far lavare una gonna si spende in media il 10,3% in meno.</p>
<p>Sta per finire l’epoca in cui solo i prodotti potevano essere importati, nelle nostre case la maggior parte degli oggetti sono ormai <strong><em>Made in China, Taiwan, India</em></strong>, ecc… I servizi erano difficili da importare perchè ci sarebbe stato un dispendio troppo elevato nei <strong>costi di trasporto</strong>: per tagliare i capelli a pochi euro si doveva andare in Cina? Sicuramente no. Se la montagna non va da Maometto allora egli va dalla montagna: gli stranieri si spostano in Italia e vendono i servizi a minor prezzo degli italiani. Un<strong> vantaggio</strong> per noi? Sicuramente per noi piccoli consumatori il vantaggio esiste, ma a <strong>livello nazionale</strong>? Ne risentiranno le imprese italiane in termini di <strong>concorrenza</strong> spietata? E quali saranno le conseguenze sull’<strong>occupazione</strong>? Vale la pena acquistare qualcosa a minor prezzo e poi in futuro non poterla più comprare perchè manca il lavoro e quindi il denaro?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.negozio-online.info/risparmiare-affidarsi-a-imprese-straniere-anche-per-i-servizi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20% di risparmio sulla bolletta della luce? Ecco i bonus sociali</title>
		<link>http://www.negozio-online.info/20-di-risparmio-sulla-bolletta-della-luce-ecco-i-bonus-sociali/</link>
		<comments>http://www.negozio-online.info/20-di-risparmio-sulla-bolletta-della-luce-ecco-i-bonus-sociali/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 18:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri Negozi]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[afferma]]></category>
		<category><![CDATA[Autorità]]></category>
		<category><![CDATA[bolletta della luce]]></category>
		<category><![CDATA[bollette]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione sostitutiva unica]]></category>
		<category><![CDATA[disposizione]]></category>
		<category><![CDATA[elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[energetiche]]></category>
		<category><![CDATA[energia elettrica e gas]]></category>
		<category><![CDATA[energia gas]]></category>
		<category><![CDATA[nucleo]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[sito internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.negozio-online.info/20-di-risparmio-sulla-bolletta-della-luce-ecco-i-bonus-sociali/</guid>
		<description><![CDATA[Aumenti in vista. Dal primo ottobre rincari sulle bollette della luce e gas, è ciò che afferma l’Autorità per l’energia. Gas più del 5,8% (61,5 euro annui) ed energia elettrica più dello 0.8% (3,7 euro annui). L’Autorità per l’energia garantisce un bonus sociale per le famiglie a basso reddito che permetterà un risparmio del 20% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-2723" title="energia-elettrica" src="http://www.guadagnorisparmiando.com/wp-content/uploads/2008/09/energia-elettrica.jpg" alt="" width="400" height="300" /></strong><strong>Aumenti in vista</strong>. Dal primo ottobre rincari sulle bollette della luce e gas, è ciò che afferma l’<strong>Autorità per l’energia</strong>. Gas più del 5,8% (61,5 euro annui) ed energia elettrica più dello 0.8% (3,7 euro annui). L’Autorità per l’energia garantisce un bonus sociale per le famiglie a basso reddito che permetterà un <strong>risparmio del 20% sulla bolletta della luce,</strong> siete interessati? Volete usufruirne? Scoprite come potete riceverlo.<span id="more-63"></span></p>
<p>L’<strong>ammontare del bonus </strong>crescerà<strong> </strong>all’aumentare del numero di persone presenti in un nucleo famigliare fino ad arrivare alla quota di: 60euro/anno per un nucleo di 1-2 persone; 78 euro/anno per un nucleo di 3-4 persone e 135 euro/anno per un nucleo di persone superiore a 4.</p>
<p><strong>Per avere diritto al bonus </strong>bisogna disporre di un<strong> ISEE inferiore o uguale a 7500 euro</strong>. Per conoscere indicativamente il vostro valore ISEE potete usufruire del servizio online messo a disposizione dal sito internet dell’ INPS <a href="http://www.inps.it/Servizi/isee/Simulazione/SimulazioneCalcolo.asp">www.inps.it</a>. Se indicativamente siete nella fascia continuate a leggere e saprete cosa dovete fare.</p>
<p>Se volete un vero riconoscimento e quindi avvalervi del diritto di richiedere questo bonus dovete presentare una <strong>Dichiarazione Sostitutiva Unica</strong> presso l’<strong>INPS</strong> o il <strong>CAAF</strong>. Se non avete tempo per richiedere questi moduli potete tranquillamente scaricarli e stamparli da internet. L’INPS mette a disposizione un modello base di dichiarazione e un foglio allegato di richiesta che potete trovare sulla pagina <a href="http://servizi.inps.it/servizi/isee/Informazioni/Modulistica.htm">www.servizi.inps.it</a> . Viene rilasciata anche una guida di compilazione degli stessi.</p>
<p><strong>Il bonus sarà disponibile da gennaio 2009.</strong><strong> Chi desidera riceverlo in relazione all’anno 2008 potrà farlo richiedendolo entro il 28 febbraio 2009.</strong> Purtroppo la nostra forte dipendenza di importazioni energetiche dall’estero si fa ancora sentire, soprattutto ora che gli aumenti del petrolio dei mesi scorsi stanno influendo negativamente sui prezzi delle altre fonti energetiche. Energia elettrica e gas ne sono i diretti interessati. Le famiglie più disagiate sono sempre le più colpite. Per questo se rientrate nella fascia ISEE consentita non perdete tempo e<strong> utilizzate questa occasione per risparmiare</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.negozio-online.info/20-di-risparmio-sulla-bolletta-della-luce-ecco-i-bonus-sociali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
