<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Negozio Online &#187; Roma</title>
	<atom:link href="http://www.negozio-online.info/tag/roma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.negozio-online.info</link>
	<description>Modo semplice e visuale i migliori negozi online, spaziando dai computer ai viaggi dall&#039;abbigliamento ai libri e altro.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 18:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Giocattoli, Unione consumatori: &#8221;Occhio a trenini, fionde, puzzle&#8221;</title>
		<link>http://www.negozio-online.info/giocattoli-unione-consumatori-occhio-a-trenini-fionde-puzzle/</link>
		<comments>http://www.negozio-online.info/giocattoli-unione-consumatori-occhio-a-trenini-fionde-puzzle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 17:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giocattoli]]></category>
		<category><![CDATA[certificatore]]></category>
		<category><![CDATA[distributore]]></category>
		<category><![CDATA[epifania]]></category>
		<category><![CDATA[ferri da stiro]]></category>
		<category><![CDATA[imballaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Massimiliano]]></category>
		<category><![CDATA[massimiliano dona]]></category>
		<category><![CDATA[norme]]></category>
		<category><![CDATA[occasione]]></category>
		<category><![CDATA[Occhio]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti elettrici]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[sostanzialmente]]></category>
		<category><![CDATA[Unione]]></category>
		<category><![CDATA[unione consumatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.negozio-online.info/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Roma &#8211; Prestare la massima attenzione quando si compra un giocattolo per i figli, poiche&#8217; non tutti i &#8216;presunti&#8217; giochi sono effettivamente prodotti per i piu&#8217; piccoli. L&#8217;avvertimento arriva dall&#8217;Unione nazionale dei consumatori, che in occasione dell&#8217;Epifania invita a scegliere con accortezza i regali. &#8220;Chi compra giocattoli per i propri bambini- mette in guardia Massimiliano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Roma &#8211; Prestare la massima attenzione quando si compra un giocattolo per i figli, poiche&#8217; non tutti i &#8216;presunti&#8217; giochi sono effettivamente prodotti per i piu&#8217; piccoli. L&#8217;avvertimento arriva dall&#8217;Unione nazionale dei consumatori, che in occasione dell&#8217;Epifania invita a scegliere con accortezza i regali. </em></p>
<p>&#8220;Chi compra giocattoli per i propri bambini- mette in guardia Massimiliano Dona, segretario generale dell&#8217;<a href="http://www.consumatori.it">Unione consumatori</a> &#8211; deve fare attenzione a quelli che apparentemente sono giocattoli e che invece sono considerati prodotti per adulti e quindi non rientrano nelle piu&#8217; severe norme di sicurezza dei giocattoli&#8221;. L&#8217;associazione ricorda infatti che la legge esclude dalla disciplina dei giocattoli diversi prodotti, come i trenini e i fornelletti elettrici, i puzzle di oltre 500 pezzi destinati agli specialisti, i piccoli ferri da stiro e altri mini-prodotti elettrici che funzionano con la corrente normale o comunque con una tensione superiore a 24 volt, le fionde, le attrezzature sportive, le decorazioni natalizie, le piccole auto guidabili dotate di motori a scoppio e altri ancora.<br />
<span id="more-650"></span><br />
&#8220;Un vero giocattolo- ricorda Dona- si riconosce sostanzialmente dalla marcatura &#8216;Ce&#8217; o, meglio ancora, dal marchio di un organismo certificatore autorizzato dal ministero dello Sviluppo economico, dal nome e indirizzo del fabbricante o del distributore sull&#8217;imballaggio o sullo stesso giocattolo e dall&#8217;indicazione dell&#8217;eta&#8217; per cui e&#8217; adatto&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.negozio-online.info/giocattoli-unione-consumatori-occhio-a-trenini-fionde-puzzle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viaggiare risparmiando: sconti sui treni AV</title>
		<link>http://www.negozio-online.info/viaggiare-risparmiando-sconti-sui-treni-av/</link>
		<comments>http://www.negozio-online.info/viaggiare-risparmiando-sconti-sui-treni-av/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 21:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viaggi e Vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore delegato]]></category>
		<category><![CDATA[avvio]]></category>
		<category><![CDATA[biglietti on line]]></category>
		<category><![CDATA[bologna]]></category>
		<category><![CDATA[boom]]></category>
		<category><![CDATA[call center]]></category>
		<category><![CDATA[collegate]]></category>
		<category><![CDATA[domenica]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[ferrovie]]></category>
		<category><![CDATA[Frecciarossa]]></category>
		<category><![CDATA[la linea]]></category>
		<category><![CDATA[la vita]]></category>
		<category><![CDATA[mauro moretti]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Penisola]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[sconto]]></category>
		<category><![CDATA[treni]]></category>
		<category><![CDATA[trenitalia]]></category>
		<category><![CDATA[treno]]></category>
		<category><![CDATA[velocità]]></category>
		<category><![CDATA[viaggiare]]></category>
		<category><![CDATA[viaggio]]></category>
		<category><![CDATA[volando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.negozio-online.info/viaggiare-risparmiando-sconti-sui-treni-av/</guid>
		<description><![CDATA[Si chiama “Frecciarossa” l’ultima rivoluzione di Trenitalia: un’ora e cinque minuti da Milano a Bologna grazie al treno alta velocità che accorcerà la Penisola. Praticamente quanto attraversare una città, anzi attraversando Roma si impiega più tempo dice l’amministratore delegato delle Ferrovie Mauro Moretti. Quando si potrà viaggiare “volando”? Domenica prossima 14 dicembre, data dell’avvio della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4466" title="trenitalia_logo" src="http://www.guadagnorisparmiando.com/wp-content/uploads/2008/12/trenitalia_logo.gif" alt="" width="399" height="104" />Si chiama “<strong>Frecciarossa</strong>” l’ultima rivoluzione di <a href="http://trenitalia.com/">Trenitalia</a>: un’ora e cinque minuti da Milano a Bologna grazie al treno alta velocità che accorcerà la Penisola.</p>
<blockquote><p>Praticamente quanto attraversare una città, anzi attraversando Roma si impiega più tempo</p></blockquote>
<p>dice l’<strong>amministratore delegato delle Ferrovie Mauro Moretti</strong>. Quando si potrà viaggiare “volando”? Domenica prossima 14 dicembre, data dell’avvio della nuova offerta Alta velocità. <strong>Roma-Milano</strong> in 3 ore e 30 minuti con arrivo e partenza dal centro delle città, collegate da un treno ogni quarto d’ora nelle ore di punta, 51 in tutto di cui 19 no-stop. <strong>Milano-Napoli</strong> in 4 ore e 50. I treni però devono ancora essere perfezionati ed entro il 2009 sono previsti ancora accorciamenti dei tempi.<br />
<span id="more-609"></span><br />
Ma <strong>quanto costerà viaggiare su questi treni?</strong> Dal 14 dicembre partono anche le promozioni sui biglietti. Verrà praticato a tutti uno sconto del 10%. Se si comprano i biglietti sul sito di Trenitalia si ottiene un ulteriore sconto del 5%. Stessa percentuale di sconto anche prenotando tramite <strong>Call Center Trenitalia 89 20 21</strong> e per i biglietti emessi in “modalità ticketless” presso le agenzie di viaggio abilitate.</p>
<p>Inoltre, per un mese (dal 14 dicembre 2008 al 13 gennaio 2009), si potrà ottenere uno <strong>sconto del 35% sui prezzi massimi di andata e ritorno nello stesso giorno</strong> su percorrenze uguali o superiori alle 3 ore e 30′ (a viaggio). Dovete recarvi a MIlano e tornare in giornata? Il viaggio Milano-Roma andata e ritorno nella stessa giornata con il treno AV o AV Fast costa 103 euro  in 2° classe e 142 euro in 1° classe.</p>
<p>Trenitalia mira a sottrarre passeggeri agli aerei.</p>
<blockquote><p>Quella che parte domenica è una concorrenza prima di tutto all’automobile, ma anche all’aereo. Vuol dire cambiare la vita ai pendolari,</p></blockquote>
<p>dice Moretti. Ed è <strong>boom di vendite dei biglietti on line</strong>: 32.400 in un giorno il record raggiunto il primo dicembre, la media è di 30.000 biglietti al giorno, 40% in più rispetto al 2007. La linea AV ha quindi delle buone prospettive.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.negozio-online.info/viaggiare-risparmiando-sconti-sui-treni-av/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kitplastìc: i gioielli ecosostenibili</title>
		<link>http://www.negozio-online.info/kitplastic-i-gioielli-ecosostenibili/</link>
		<comments>http://www.negozio-online.info/kitplastic-i-gioielli-ecosostenibili/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 23:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri Negozi]]></category>
		<category><![CDATA[accademia italiana]]></category>
		<category><![CDATA[anno accademico]]></category>
		<category><![CDATA[collezione]]></category>
		<category><![CDATA[donna]]></category>
		<category><![CDATA[fiorentino]]></category>
		<category><![CDATA[firenze]]></category>
		<category><![CDATA[gioielli]]></category>
		<category><![CDATA[gioiello]]></category>
		<category><![CDATA[inverno]]></category>
		<category><![CDATA[kermesse]]></category>
		<category><![CDATA[Kitplastic]]></category>
		<category><![CDATA[occasione]]></category>
		<category><![CDATA[prezioso]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[segnaletica]]></category>
		<category><![CDATA[sezione]]></category>
		<category><![CDATA[strana]]></category>
		<category><![CDATA[studenti]]></category>
		<category><![CDATA[t shirt]]></category>
		<category><![CDATA[toilet paper]]></category>
		<category><![CDATA[toilettes]]></category>
		<category><![CDATA[vergine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.negozio-online.info/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[La plastica si rigenera e rinasce come un gioiello, o meglio come un gioco gioiello. dalla esperienza di Sebach, l’azienda fiorentina leader nel settore del noleggio dei bagni chimici, nasce un’idea innovativa: Kitplastic, i gioielli in plastica vergine riciclata frutto degli sfridi di produzione delle cabine. Se a prima vista può sembrare cosa strana alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La plastica si rigenera e rinasce come un gioiello, o meglio come un gioco gioiello. dalla esperienza di <strong>Sebach</strong>, l’azienda fiorentina leader nel settore del noleggio dei bagni chimici, nasce un’idea innovativa: <strong>Kitplastic</strong>, i gioielli in plastica vergine riciclata frutto degli sfridi di produzione delle cabine.<br />
<span id="more-569"></span><br />
Se a prima vista può sembrare cosa strana alla fine è solo un encomiabile modo per salvaguardare l’ambiente, tema a cui questa azienda sembra essere sensibile. Dalla enorme quantità di plastica di risulta l’idea è venuta da sè; riciclare, rigenerare e creare giielli eco-chic da indossare in qualsiasi occcasione, con una t-shirt e un paio di jeans o con un abito da sera. La parola chiave è giocare, con la moda, con il suo concetto, con le forme ma soprattutto con i materiali.</p>
<p>Dalle prime forme ispirate alla segnaletica delle toilettes, la sagoma dell’uomo e della donna, fino all’ultima ricca collezione, questi accessori di <a href="http://www.kitplastic.it/index.php?section=1" target="_blank">Kitplastic </a>hanno voglia di conquistare le donne. Innovativi ed eclettici si rivolgono ad una donna estroversa e ironica, capace di giocare con se stessa e con i colori ,ma anche ad una ragazza che osa mischiare i materiali e le forme della moda al motto di “<strong>gold is old</strong>”.</p>
<p>Pur nella loro semplicità questi monili, talvolta arricchiti da un sottile filo prezioso, hanno vestito le modelle dell’<strong>Accademia Italiana di Firenze </strong>in occasione della sfilata di chiusura dell’anno accademico, sfoggiati su vestiti realizzati in toilet paper dagli studenti stessi. Grazie alla collaborazione con le Arti Orafe, la prestigiosa scuola di gioielleria fiorentina, sono nati i pezzi della collezione inverno 2009.</p>
<p>E dato che sempre più la moda si mischia all’arte in tutte le sue forme ecco che Kitplastic ha unito il suo nome al prestigioso Festival Internazionale del Film di Roma. Il marchio fiorentino ha dato vita ad “Alice”, il portachiavi raffigurante la sagoma rossa della bambolina-logo di “Alice nella città” (la sezione giovani della kermesse capitolina) che e’ stato distribuito ai partecipanti della manifestazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.negozio-online.info/kitplastic-i-gioielli-ecosostenibili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advertising virtuale e flop di Second Life, colpa del marketing selvaggio</title>
		<link>http://www.negozio-online.info/advertising-virtuale-e-flop-di-second-life-colpa-del-marketing-selvaggio/</link>
		<comments>http://www.negozio-online.info/advertising-virtuale-e-flop-di-second-life-colpa-del-marketing-selvaggio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 21:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer&Elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[marketing manager]]></category>
		<category><![CDATA[nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[second life]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.negozio-online.info/advertising-virtuale-e-flop-di-second-life-colpa-del-marketing-selvaggio/</guid>
		<description><![CDATA[“Second Life: oltre la realtà il virtuale” : è il titolo del convegno tenutosi a Roma a fine ottobre, e da cui è emersa una tendenza piuttosto negativa nell’uso di una piattaforma virtuale su cui diversi marketing manager hanno investito tempo ed energie. Molto attuale il dibattito, se si pensa al clamore suscitato nei giorni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image2404" src="http://blog.pmi.it/wp-content/blog.pmi.it_uploads/2008/11/secondlife-adv.png" alt="Advertising virtuale e flop di Second Life, colpa del marketing selvaggio" align="left" /><strong>“Second Life: oltre la realtà il virtuale” </strong>: è il titolo del convegno tenutosi a Roma a fine ottobre, e da cui è emersa una tendenza piuttosto negativa nell’uso di una piattaforma virtuale su cui <a href="http://blog.pmi.it/06/02/2008/abbiamo-davvero-bisogno-di-una-seconda-vita/">diversi marketing manager hanno investito</a> tempo ed energie.</p>
<p>Molto attuale il dibattito, se si pensa al clamore suscitato nei giorni scorsi dalla <strong><a href="http://www.pmi.it/marketing/news/3869/google-chiude-lively-mondo-virtuale-addio.html">chiusura di Lively</a></strong>, la chat 3D di Google ospitata proprio su SL, <a href="http://www.pmi.it/marketing/news/3119/google-lively-vs-linden-open-standard.html">lanciata a luglio</a> e di cui avevamo parlato approfonditamente nel suo <a href="http://blog.pmi.it/05/09/2008/lively-second-life-secondo-google/">momento d’auge</a>.<br />
<span id="more-440"></span><br />
Purtroppo l’analisi dell’uso di <strong>Second Life</strong> come mezzo di <strong>advertising </strong>- soprattutto in un Paese come l’Italia non certo sempre all’avanguardia nell’uso delle nuove tecnologie rispetto ai paesi anglosassoni, americani e orientali come il Giappone &#8211; getta <strong>più ombre che luci</strong> sul futuro di questo spazio virtuale come strumento pubblicitario e commerciale da sfruttare anche dalle imprese.</p>
<p><a></a><br />
Basta guardare ai numero per farsi “quattro conti”. Eppure, bisogna considerare lo scenario in un’otica più ampia: nell’ambito del convegno il professor <strong>Giovanni Boccia Artieri</strong> dell’Università di Urbino, ha evidenziato la tendenza in atto nella creazione di processi di <strong>socializzazione </strong>in Second Life:</p>
<blockquote><p>“Nel 2011 l’80% degli utenti internet abiterà mondi metaforici. Nel 2015 il 2% dei cittadini Usa avrà  sposato nei mondi online persone mai incontrate prima”.</p></blockquote>
<p>Peccato che i contatti su Second Life in Italia appaiono in costante discesa, dopo aver toccato <strong>il picco a luglio 2007</strong> probabilmente grazie alla promozione sui media e al passaparola generato dai consumatori innovatori, tecnofili e appassionati del web.</p>
<p>Oggi le cose sono cambiate. Cosa ha determinato questo <strong>calo di popolarità</strong> su Second Life? Secondo Artieri la piattaforma</p>
<blockquote><p>“è antidemocratica ed elitaria rispetto ai social network”.</p></blockquote>
<p>Inoltre richiede una partecipazione costante, dato che è un luogo dove la presenza sta nell’esserci, a differenza di blog o piattaforme come <strong>Facebook</strong>, dove rimangono tracce e contenuti degli internauti <strong>anche off-line</strong>.</p>
<p>Sorprende il fatto che Second Life <strong>non soddisfi più neanche gli internauti giapponesi</strong>, sempre all’avanguardia nell’innovazione tecnologica e <em>“eVictims”</em>.<br />
A decretare questa  morte annunciata, gli stessi dati diramati dalla Linden Lab (la casa di produzione di Second Life) e riportati dal professor <strong>Junji Tsuchiya </strong>dell’università di Tokyo:</p>
<blockquote><p>“Ventisettemila giapponesi si sono registrati in Second Life. Ci è entrato solo il 2,4% degli user nipponici e meno di un terzo di essi vuole continuare ad accedervi”.</p></blockquote>
<p>Il <strong>flop </strong>nel Sol Levante secondo Tsuchiya è dovuto all’<strong>eccessiva commercializzazione</strong> degli spazi virtuali, operata da un <strong>marketing selvaggio</strong>.</p>
<p>Questa tendenza ci deve portare a riflettere sulla <strong>reale efficacia</strong> di questi nuovi strumenti di socializzazione e <strong>advertising virtuale</strong>, che probabilmente seguono più l’emergere di mode e passioni momentanee. Mezzi da sfruttare sapientemente nell’immediato per campagne di comunicazione e piani marketing efficaci, ma senza esagerare…</p>
<p>Tags: <a rel="tag" href="http://blog.pmi.it/tag/advertising/">advertising</a> <a rel="tag" href="http://blog.pmi.it/tag/giovanni-boccia-artieri/">Giovanni Boccia Artieri</a> <a rel="tag" href="http://blog.pmi.it/tag/linden-lab/">linden lab</a> <a rel="tag" href="http://blog.pmi.it/tag/lively/">lively</a> <a rel="tag" href="http://blog.pmi.it/tag/marketing/">marketing</a> <a rel="tag" href="http://blog.pmi.it/tag/second-life/">Second Life</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.negozio-online.info/advertising-virtuale-e-flop-di-second-life-colpa-del-marketing-selvaggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dal 15 ottobre “Lazio spende bene” in 500 supermercati</title>
		<link>http://www.negozio-online.info/dal-15-ottobre-%e2%80%9clazio-spende-bene%e2%80%9d-in-500-supermercati/</link>
		<comments>http://www.negozio-online.info/dal-15-ottobre-%e2%80%9clazio-spende-bene%e2%80%9d-in-500-supermercati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 18:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentari, Vini e Bevande]]></category>
		<category><![CDATA[Altri Negozi]]></category>
		<category><![CDATA[Abbigliamento]]></category>
		<category><![CDATA[calzature]]></category>
		<category><![CDATA[chilo di pane]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini]]></category>
		<category><![CDATA[coop]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[economia agricola]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[mercurio]]></category>
		<category><![CDATA[pasta]]></category>
		<category><![CDATA[Piero Marrazzo]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[significativi]]></category>
		<category><![CDATA[supermercati]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.negozio-online.info/dal-15-ottobre-%e2%80%9clazio-spende-bene%e2%80%9d-in-500-supermercati/</guid>
		<description><![CDATA[I dati provvisori dell’Istat indicano che l’inflazione a settembre torna sotto il 4% attestandosi al 3,8% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Gli aumenti più significativi a livello mensile sono stati registrati per i capitoli istruzione (+1,3%), abbigliamento e calzature (+0,4%) e prodotti alimentari (+0,3%). La regione Lazio ha deciso di combattere il carovita con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-2746" title="supermercato" src="http://www.guadagnorisparmiando.com/wp-content/uploads/2008/10/supermercato.jpg" alt="" width="425" height="322" /></strong>I dati provvisori dell’<a href="http://www.istat.it/">Istat </a>indicano che l’<a href="http://www.finanzalive.com/notizie/aumenti-un-settembre-bollente-tra-cartoleria-telefonia-bollette-e-caro-petrolio/">inflazione</a> a settembre torna sotto il 4% attestandosi al 3,8% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Gli aumenti più significativi a livello mensile sono stati registrati per i capitoli<strong> istruzione </strong>(+1,3%), <strong>abbigliamento e calzature</strong> (+0,4%) e <strong>prodotti alimentari</strong> (+0,3%).<span id="more-66"></span></p>
<p>La regione Lazio ha deciso di combattere il <strong>carovita</strong> con una simpatica e conveniente iniziativa: in oltre 500 supermercati della regione, di cui 250 a Roma, sarà possibile comprare <strong>un paniere, accompagnato da un logo, composto da un chilo di pane, mezzo chilo di pasta, un litro di latte, una passata di pomodoro, un chilo di pollo o suino e due chili di frutta e verdura locale a 9.90 euro</strong>.</p>
<p>I prodotti, che saranno in vendita nei supermercati <strong>Conad, Coop, Crai, Consorzio Gross, Sidis Gruppo Mercurio,Tuo, Cor e Mof </strong>su tutto il territorio regionale, proverranno dall’<strong>economia agricola del territorio</strong>.</p>
<p>Ma non finisce qui, ccontro il carovita la Regione sta pensando anche ad altre inziative.</p>
<blockquote><p>Creerò una task-force con gli assessori all’Agricoltura, alle Attività produttive e ai Rapporti con i cittadini – afferma il <strong>governatore Piero Marrazzo</strong> &#8211; perchè dobbiamo essere in grado di monitorare non solo l’andamento dei prezzi ma anche quello di una grande comunità che si chiama Lazio. Oggi c’è già un 44 per cento della popolazione che si trova sulla soglia della povertà, perciò nei prossimi mesi le istituzioni dovranno stare vicino ai cittadini, non con le tessere di povertà, ma tenendoli dentro la società. L’impegno della Regione e delle Province sarà quello di saperci opporre alla crisi economica, perchè siamo alla stagnazione e potremmo anche arrivare a una fase di recessione.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.negozio-online.info/dal-15-ottobre-%e2%80%9clazio-spende-bene%e2%80%9d-in-500-supermercati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cena e aperitivo economico a Roma</title>
		<link>http://www.negozio-online.info/cena-e-aperitivo-economico-a-roma/</link>
		<comments>http://www.negozio-online.info/cena-e-aperitivo-economico-a-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 10:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viaggi e Vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[capitale]]></category>
		<category><![CDATA[economici]]></category>
		<category><![CDATA[estate]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[ristoranti]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Trastevere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.negozio-online.info/cena-e-aperitivo-economico-a-roma/</guid>
		<description><![CDATA[Eccomi qua finalmente di ritorno su questo blog dopo una pausa estiva funestata da vari malanni&#8230; Per farmi perdonare il ritardo, vi propongo una piccola guida ai ristoranti e cocktail bar economici di Roma per sopravvivere al caro prezzi, sia che viviate nella capitale, sia che abbiate deciso di concedervi una vacanza di fine estate&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eccomi qua finalmente di ritorno su questo blog dopo una pausa estiva funestata da vari malanni&#8230;</p>
<p><img style="width: 89px; height: 66px;" src="http://www.bbitalia.it/viaggiatori/public/amatriciana.jpg" alt="Amatriciana de Roma" hspace="5" vspace="5" width="135" height="66" align="left" />Per farmi perdonare il ritardo, vi propongo una piccola <strong>guida ai ristoranti e cocktail bar economici di Roma</strong> per sopravvivere al caro prezzi, sia che viviate nella capitale, sia che abbiate deciso di concedervi una vacanza di fine estate&#8230;<span id="more-53"></span></p>
<p>Fare un <a href="http://www.bbitalia.it/it/landing/aperitivo-e-cena-economica-a-roma.html" target="_blank">aperitivo e una cena economica a Roma</a> non è impossibile, basta cercare con un po&#8217; di pazienza i locali di Trastevere, Prati ecc. dove i prezzi sono ancora accessibili e si riesce a spendere al massimo 25 euro a persona.</p>
<p align="center">
<p align="center">bbitalia.it &#8211; il network dei <a href="http://www.bbitalia.it/it/bed-breakfast-roma.html" target="_blank">Bed&amp;Breakfast a Roma</a> e in tutta italia</p>
<p><a rel="tag" href="http://technorati.com/tag/Roma">Roma</a>, <a rel="tag" href="http://technorati.com/tag/ristoranti">ristoranti</a>, <a rel="tag" href="http://technorati.com/tag/aperitivo">aperitivo</a>, <a rel="tag" href="http://technorati.com/tag/bbitalia">bbitalia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.negozio-online.info/cena-e-aperitivo-economico-a-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

